聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國(guó)IFM帶陶瓷測(cè)量單元的壓力變送器PA3021的詳細(xì)資料:
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,紡織皮革,冶金 |
---|
德國(guó)IFM帶陶瓷測(cè)量單元的壓力變送器PA3021
易福門電子成立于1969年底,從公司成立以來我們一直在不斷地發(fā)展壯大。2009年企業(yè)已在全球范圍內(nèi)擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業(yè)績(jī)。
準(zhǔn)確的線性 4...20 mA 輸出信號(hào)
高重復(fù)性和低線性誤差
高負(fù)載保護(hù),長(zhǎng)期穩(wěn)定性
堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
工作溫度范圍廣,防護(hù)等級(jí)高
德國(guó)IFM帶陶瓷測(cè)量單元的壓力變送器PA3021
IFM傳感器PA3021部分參數(shù) :
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | ||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 400 | ||||||||||||||||||
爆破壓力最小值 [bar] | 850 | ||||||||||||||||||
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
負(fù)載最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [bar] | 0...250 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | ||||||||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | ||||||||||||||||||
鐵路應(yīng)用 |
| ||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 222.5 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 | ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 是 | ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如需了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM傳感器現(xiàn)貨供應(yīng)
上海維特銳優(yōu)勢(shì)供應(yīng):
Atos:液壓閥,比例閥,電磁閥,放大器,液壓泵
Kracht:流量計(jì),齒輪泵,溢流閥,指示器
VSE:流量計(jì),放大器
MEISTER麥斯特:流量計(jì)
Sika:流量計(jì),流量開關(guān),傳感器
SICK施克:傳感器,測(cè)距儀等
巴士德:傳感器,壓力開關(guān)等
寶得:流量計(jì),閥類,傳感器等
ACE:緩沖器,氣彈簧,阻尼器,控制器
ifm:傳感器,流量開關(guān),控制器
HYDAC:傳感器,繼電器,液壓閥,濾芯,測(cè)量?jī)x等
wandfluh萬(wàn)福樂:低溫閥,插裝閥,換向閥,減壓閥,放大器,線圈等
LINCOLN林肯:分配器,換向閥,注油器,計(jì)量泵,
MTS/TEMPOSONICS:傳感器,液位計(jì)
ASCO阿斯卡:燃?xì)忾y,電磁閥等
TURCK/圖爾克:傳感器,接近開關(guān),編碼器
P+F:編碼器,傳感器等
DANFOSS丹佛斯:傳感器,電磁閥
PARKER派克:溢流閥,電磁閥,比例閥,油泵
另有更多歐美日韓品牌,誠(chéng)邀廣大新老客戶前來詢價(jià)!
如果你對(duì)德國(guó)IFM帶陶瓷測(cè)量單元的壓力變送器PA3021感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |